PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR
ANALISIS MATA PELAJARAN
TAHUN 2011
GEOGRAFI
ANALISIS MATA PELAJARAN
TAHUN 2011
GEOGRAFI
TAHUN / TINGKATAN : TINGKATAN 3
Bil | Kelas | Bil Calon | GRED A | GRED B | GRED C | GRED D | GRED E | Lulus | GPS | ||||||||
Daftar | Ambil | TH | Bil | % | Bil | % | Bil | % | Bil | % | Bil | % | Bil | % | |||
1 | 3JABIR | 27 | 27 | 0 | 24 | 88.89 | 2 | 7.41 | 1 | 3.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27 | 100.00 | 1.15 |
2 | 3KHALDUN | 26 | 26 | 0 | 19 | 73.08 | 6 | 23.08 | 1 | 3.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26 | 100.00 | 1.31 |
3 | 3RUSYD | 26 | 26 | 0 | 9 | 34.62 | 12 | 46.15 | 5 | 19.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26 | 100.00 | 1.85 |
4 | 3SINA | 21 | 21 | 0 | 9 | 42.86 | 9 | 42.86 | 3 | 14.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 100.00 | 1.71 |
5 | 3TAIMIYAH | 21 | 21 | 0 | 9 | 42.86 | 10 | 47.62 | 2 | 9.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 100.00 | 1.67 |
Jumlah | 121 | 121 | 0 | 70 | 57.85 | 39 | 32.23 | 12 | 9.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 121 | 100.00 | 1.52 |
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM
ANALISIS MATA PELAJARAN
TAHUN 2011
BAHASA MELAYU
ANALISIS MATA PELAJARAN
TAHUN 2011
BAHASA MELAYU
TAHUN / TINGKATAN : TINGKATAN 5
Bil | Kelas | Bil Calon | GRED A+ | GRED A | GRED A- | GRED B+ | GRED B | GRED C+ | GRED C | GRED D | GRED E | Lulus | GRED G | GPS | |||||||||||||
Daftar | Ambil | TH | Bil | % | Bil | % | Bil | % | Bil | % | Bil | % | Bil | % | Bil | % | Bil | % | Bil | % | Bil | % | Bil | % | |||
1 | 5BIRUNI | 16 | 16 | 0 | 6 | 37.50 | 9 | 56.25 | 1 | 6.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0.69 |
2 | 5JABIR | 16 | 16 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 56.25 | 7 | 43.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1.44 |
3 | 5KHALDUN | 21 | 21 | 0 | 1 | 4.76 | 14 | 66.67 | 6 | 28.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1.24 |
4 | 5RUSYD | 23 | 23 | 0 | 2 | 8.70 | 14 | 60.87 | 7 | 30.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1.22 |
5 | 5TAIMIYAH | 14 | 14 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 64.29 | 4 | 28.57 | 1 | 7.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1.43 |
Jumlah | 90 | 90 | 0 | 9 | 10.00 | 55 | 61.11 | 25 | 27.78 | 1 | 1.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 90 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1.20 |
No comments:
Post a Comment